| #FILE | SEQUENCE | START | END | STRAND | GENE | COVERAGE | COVERAGE_MAP | GAPS | %COVERAGE | %IDENTITY | DATABASE | ACCESSION | PRODUCT | RESISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00009 | 20863 | 21738 | - | blaCTX-M-55 | 1-876/876 | =============== | 0/0 | 100.00 | 100.00 | ncbi | NG_049006.1 | extended-spectrum class A beta-lactamase CTX-M-55 | CEPHALOSPORIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00026 | 49511 | 50644 | + | blaEC-18 | 1-1134/1134 | =============== | 0/0 | 100.00 | 99.12 | ncbi | NG_049083.1 | extended-spectrum class C beta-lactamase EC-18 | CEPHALOSPORIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00033 | 8962 | 10587 | - | mcr-1.1 | 1-1626/1626 | =============== | 0/0 | 100.00 | 100.00 | ncbi | NG_050417.1 | phosphoethanolamine--lipid A transferase MCR-1.1 | COLISTIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00089 | 1229 | 2393 | + | tet(A) | 1-1165/1200 | =============== | 0/0 | 97.08 | 99.91 | ncbi | NG_048153.1 | tetracycline efflux MFS transporter Tet(A) | TETRACYCLINE |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00092 | 11 | 847 | - | aph(6)-Id | 1-837/837 | =============== | 0/0 | 100.00 | 100.00 | ncbi | NG_047464.1 | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(6)-Id | STREPTOMYCIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00092 | 847 | 1649 | - | aph(3'')-Ib | 2-804/804 | =============== | 0/0 | 99.88 | 99.88 | ncbi | NG_047413.1 | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(3'')-Ib | STREPTOMYCIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00096 | 68 | 989 | + | mph(A) | 1-921/921 | ========/====== | 1/1 | 100.00 | 99.57 | ncbi | NG_047986.1 | Mph(A) family macrolide 2'-phosphotransferase | AZITHROMYCIN;ERYTHROMYCIN;SPIRAMYCIN;TELITHROMYCIN |
| /app/media/assemblage_projet_2/contigs.fa | contig00104 | 146 | 1006 | - | blaTEM-1 | 1-861/861 | =============== | 0/0 | 100.00 | 100.00 | ncbi | NG_050145.1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | BETA-LACTAM |
Note : Ce tableau est généré à partir des sorties TSV brutes de l'outil ABRicate.